114學年金融學院思恩獎助學金-成績優異獎學金獲獎名單
2026.04.13 (一)08:00 ~ 2026.06.30 (一)17:00
單位公告
恭賀本院同學榮獲金融學院思恩獎助學金—成績優異獎學金。
本獎項經學系初核,並提送學院115年3月16日會議審核通過,核發獎學金第1名$2,000、第2名$1,500。獲獎名單如附表。
頒獎典禮預訂於115年5月8日12:00–13:00舉行,請獲獎同學留意相關通知。
編號 | 學系/班級 | 姓名 | 名次 |
1 | 財務金融學系三年甲班 | 游O穎 | 第1名 |
2 | 財務金融學系三年甲班 | 張O玲 | 第2名 |
3 | 財務金融學系三年乙班 | 林O萱 | 第1名 |
4 | 財務金融學系三年乙班 | 黃O芳 | 第2名 |
5 | 財務金融學系三年丙班 | 沈O琳 | 第1名 |
6 | 財務金融學系三年丙班 | 張O琦 | 第2名 |
7 | 財務金融學系二年甲班 | 林O玉 | 第1名 |
8 | 財務金融學系二年甲班 | 楊O婕 | 第2名 |
9 | 財務金融學系二年乙班 | 王O恩 | 第1名 |
10 | 財務金融學系二年乙班 | 莊O嫻 | 第2名 |
11 | 財務金融學系二年丙班 | 曾O芯 | 第1名 |
12 | 財務金融學系二年丙班 | 傅O榛 | 第2名 |
13 | 財務金融學系一年甲班 | 徐O晴 | 第1名 |
14 | 財務金融學系一年甲班 | 黃O瑀 | 第2名 |
15 | 財務金融學系一年乙班 | 蘇O珮 | 第1名 |
16 | 財務金融學系一年乙班 | 承O喬 | 第2名 |
17 | 財務金融學系一年丙班 | 林O伶 | 第1名 |
18 | 財務金融學系一年丙班 | 施O恩 | 第2名 |
19 | 風險管理與保險學系三年甲班 | 黃O婷 | 第1名 |
20 | 風險管理與保險學系三年甲班 | 譚O萱 | 第2名 |
21 | 風險管理與保險學系三年乙班 | 歐O瑋 | 第1名 |
22 | 風險管理與保險學系三年乙班 | 林O晨 | 第2名 |
23 | 風險管理與保險學系二年甲班 | 吳O恩 | 第1名 |
24 | 風險管理與保險學系二年甲班 | 賴O均 | 第2名 |
25 | 風險管理與保險學系二年乙班 | 陳O盈 | 第1名 |
26 | 風險管理與保險學系二年乙班 | 卞O穎 | 第2名 |
27 | 風險管理與保險學系一年甲班 | 劉O榛 | 第1名 |
28 | 風險管理與保險學系一年甲班 | 林O亨 | 第2名 |
29 | 風險管理與保險學系一年乙班 | 鄭O心 | 第1名 |
30 | 風險管理與保險學系一年乙班 | 莊O臻 | 第2名 |
31 | 財務工程與精算學程三年級 | 陳O廷 | 第1名 |
32 | 財務工程與精算學程三年級 | 周O岑 | 第2名 |
33 | 財務工程與精算學程二年級 | 許O瑄 | 第1名 |
34 | 財務工程與精算學程二年級 | 王O臻 | 第2名 |
35 | 財務工程與精算學程一年級 | 龍O志 | 第1名 |
36 | 財務工程與精算學程一年級 | 林O蓁 | 第2名 |
37 | 金融學院學士班一年級 | 柯O瑄 | 第1名 |
38 | 金融學院學士班一年級 | 李O涵 | 第2名 |
分享: